DOLAR 41,6155 0,24%
EURO 48,8649 0,44%
ALTIN 5.208,760,99
BITCOIN 51119921,68%
Hatay
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.859 s Değişim: -2.02% -224,11 Adet:   5.868 Mio.Lot Hacim:   127.425 Mio.TL
EN YÜKSEK 11126
EN DÜŞÜK 10,831
Açılış: 11.117 Dünkü Kapanış: 11.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 493,50 -9,78 18:09:46
  • KAREL 9,00 -0,88 18:09:52
  • KARSN 10,75 -2,98 18:09:58
  • KARTN 84,05 0,66 18:09:35
  • KATMR 2,82 -3,42 18:09:57
  • KAYSE 18,86 0,48 18:09:48
  • KBORU 14,88 1,92 18:09:58
  • KCAER 13,54 -1,10 18:09:57
  • KCHOL 167,70 -3,51 18:09:58
  • KENT 806,00 -2,18 18:08:52
  • KERVN 2,60 2,36 18:09:30
  • KFEIN 9,18 0,33 18:09:23
  • KGYO 3,82 0,53 18:09:50
  • KIMMR 14,59 0,55 18:09:10
  • KLGYO 6,22 -0,96 18:08:52
  • KLKIM 34,10 0,77 18:09:24
  • KLMSN 39,38 -4,56 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,10 0,41 18:09:38
  • KLRHO 117,80 0,60 18:08:49
  • KLSER 29,84 -1,06 18:09:55
  • KLSYN 6,52 0,93 18:09:53
  • KLYPV 62,20 1,63 18:09:32
  • KMPUR 18,35 -0,11 18:08:25
  • KNFRT 21,48 0,19 18:08:01
  • KOCMT 2,96 0,34 18:09:41
  • KONKA 50,95 1,29 18:09:52
  • KONTR 32,60 -5,34 18:09:58
  • KONYA 4.980,00 -0,55 18:09:53
  • KOPOL 6,71 1,67 18:09:56
  • KORDS 58,60 -1,51 18:09:46
  • KOTON 17,69 -3,75 18:09:44
  • KOZAA 90,55 4,08 18:09:41
  • KOZAL 25,40 0,87 18:09:54
  • KRDMA 31,32 -1,57 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,18 1,04 18:08:01
  • KRDMD 27,80 0,65 18:09:59
  • KRGYO 3,26 1,56 18:08:48
  • KRONT 14,70 -8,13 18:08:11
  • KRPLS 8,52 -3,84 18:09:51
  • KRSTL 10,71 3,88 18:09:53
  • KRTEK 29,52 -1,86 18:09:32
  • KRVGD 2,47 -0,80 18:09:37
  • KSTUR 3.590,00 -0,55 18:08:59
  • KTLEV 12,80 1,99 18:09:59
  • KTSKR 76,65 0,86 18:08:01
  • KUTPO 114,80 -5,28 18:09:51
  • KUVVA 145,00 6,15 18:09:11
  • KUYAS 50,00 0,16 18:09:35
  • KZBGY 15,93 -1,42 18:09:40
  • KZGYO 22,92 -0,95 18:08:55