DOLAR 35,4942 0.02%
EURO 36,4248 0.37%
ALTIN 3.041,820,15
BITCOIN 34297155,37%
Hatay

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3432503 19809512 % 5.75531 10:49
  • Ethereum 114622 120494933.98191 % 3.81394 10:49
  • XRP 92.04 57493120449 % 7.1593 10:49
  • Tether 35.48 137240776960.24 % 0.06597 10:49
  • BNB 24689 145887575.79 % 4.35957 10:49
  • Solana 6671.8 484407606.90148 % 5.24951 10:50
  • Dogecoin 12.5 147608616383.71 % 10.13134 10:49
  • USDC 35.49 45793499787.558 % 0.10074 10:49
  • Cardano 34.56 35870532505.743 % 6.77906 10:49
  • Lido Staked Ether 114442 9608895.225699 % 3.80907 10:50
  • TRON 8 86170195195.697 % 2.15505 10:50
  • Avalanche 1277.9 411329041.18466 % 6.02079 10:50
  • Sui 165.01 3009569341.5339 % 5.31902 10:49
  • Toncoin 188.57 2540162936.2769 % 5.02441 10:49
  • Wrapped stETH 136194 3489166.1670431 % 2.57384 10:49
  • Stellar 15.14 30405395748.244 % 5.67863 10:49
  • Wrapped Bitcoin 3424091 131830.43002371 % 5.46773 10:49
  • Shiba Inu 0.00076235 5.8925524454443E+14 % 5.93093 10:49
  • Chainlink 711.82 631099972.30834 % 9.01586 10:49
  • Hedera 10.12 38256671043.452 % 7.89728 10:50
  • Binance-Peg WETH 114776 604999.99995984 % 3.88247 10:49
  • Polkadot 231.29 1522267060 % 5.72877 10:49
  • Bitcoin Cash 15563.33 19815549.896651 % 5.41655 10:49
  • LEO Token 329.93 924336362.9 % 1.42354 10:50
  • Uniswap 469.82 600483073.71 % 4.94611 10:49
  • Bitget Token 234.52 1199999994.2 % 3.56779 10:50
  • Hyperliquid 811.75 333928180 % 17.79544 10:49
  • Litecoin 3548.93 75417301.983471 % 4.63971 10:49
  • Pepe 0.0006179 4.2069E+14 % 5.72882 10:49
  • Wrapped eETH 121158 1893351.6307832 % 3.78624 10:50
  • USDS 35.46 6206008292.8483 % 0.36209 10:49
  • NEAR Protocol 174.42 1174635623 % 8.0491 10:49
  • Aptos 313.35 571160294.0888 % 7.26377 10:49
  • Internet Computer 355.48 479349247.30936 % 5.33399 10:49
  • Aave 10522.3 15045017.30261 % 12.74699 10:49
  • Cronos 4.97 27222519480.611 % 7.87229 10:49
  • POL (ex-MATIC) 15.99 8444054105.5514 % 6.99401 10:49
  • Monero 7304.34 18446744.07371 % 6.61376 10:49
  • Ethereum Classic 893.9 150340329.51509 % 6.68449 10:49
  • Mantle 39.56 3364694382.8368 % 5.34696 10:49
  • Render 254.78 517697726.68759 % 9.41247 10:49
  • VeChain 1.58 80985041177 % 8.05113 10:49
  • MANTRA 132.57 960355987.12 % 2.62751 10:49
  • Dai 35.5 3491240157.5847 % 0.20226 10:49
  • Bittensor 15053.19 8170903 % 5.13628 10:49
  • Kaspa 4.67 25518473436.944 % 18.29282 10:49
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.33 2604959126.672 % 7.85271 10:49
  • Filecoin 180.82 621160874 % 7.24604 10:49
  • Arbitrum 25.71 4210111968 % 7.19666 10:49
  • Algorand 12.8 8373018361.3232 % 8.73247 10:49
  • OKB 1755.07 60000000 % 7.09455 10:49
  • Virtuals Protocol 97.53 1000000000 % 16.32279 10:49
  • Tokenize Xchange 1206.45 79995999.051124 % -9.53048 10:49
  • Cosmos Hub 220.67 431627338.97396 % 2.13763 10:49
  • Ethena 29.1 3032812500 % 4.81575 10:49
  • Optimism 62.66 1351719035 % 8.01486 10:49
  • Gate 657.54 125815473.19981 % 4.57795 10:49
  • Celestia 165.62 488942087.75301 % 4.85823 10:49
  • Stacks 53.06 1508826187.2766 % 7.69906 10:49
  • Sonic (prev. FTM) 25.16 3175000000 % 3.8611 10:49
  • Theta Network 76.03 1000000000 % 9.83809 10:49
  • Coinbase Wrapped BTC 3432151 21550.58995339 % 5.45603 10:49
  • Immutable 42.98 1719283101.3898 % 6.91138 10:49
  • Bonk 0.0009661 76363525957954 % 7.3245 10:49
  • Pudgy Penguins 1.15 62860396090 % 14.60442 10:49
  • Injective 735.32 97727220.33 % 7.55417 10:49
  • The Graph 7.11 9548531509.1655 % 7.82187 10:49
  • Movement 29.67 2250000000 % 5.41 10:49
  • Worldcoin 71.53 896052399.36839 % 5.70358 10:49
  • Kelp DAO Restaked ETH 118415 525825.64910652 % 3.85689 10:49
  • Ondo 42.97 1445178270 % 8.4837 10:49
  • Rocket Pool ETH 128277 458388.54146048 % 3.09564 10:49
  • Lombard Staked BTC 3430013 17018.90071055 % 6.02727 10:49
  • Fasttoken 135.18 428287983 % 0.37574 10:49
  • Sei 13.34 4207777777 % 7.5625 10:49
  • FLOKI 0.0056906 9673733694059 % 7.61098 10:49
  • XDC Network 3.65 14930338781.9 % 5.27544 10:49
  • dogwifhat 53.74 998926392 % 5.39212 10:49
  • Lido DAO 58.77 896046961.45789 % 13.71557 10:49
  • Quant 3619.52 14544176.164091 % 3.04551 10:49
  • Binance Staked SOL 6851.33 7665434.3534765 % 5.55413 10:49
  • Mantle Staked Ether 120477 433494.55747708 % 3.69196 10:49
  • JasmyCoin 1.072 48419999999.306 % 5.80533 10:49
  • GALA 1.22 42394284284.839 % 8.75704 10:49
  • Raydium 175.93 290888623.95934 % 12.95511 10:49
  • The Sandbox 20.15 2445857126.2233 % 6.55907 10:49
  • Flare 0.847747 56861392063.19 % 6.34367 10:49
  • KuCoin 390.96 122665482.14608 % 3.39391 10:49
  • Jupiter 28.3 1686443547.6058 % 7.87374 10:50
  • ai16z 42.31 1099999314.9732 % 16.77008 10:49
  • Tezos 44.73 1024446841.9012 % 6.54171 10:49
  • Solv Protocol SolvBTC 3410902 13150.012108725 % 5.0671 10:49
  • NEXO 44.7 1000000000 % 5.63157 10:49
  • sUSDS 36.34 1213406474.11 % 1.99682 10:49
  • Maker 48915 891291.15685267 % 3.88814 10:49
  • Kaia 7.42 5856641747.1062 % 7.88026 10:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.